2. Bundesliga Ost 2011/2012
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Husek Wien | * | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 5 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 18 | 42,5 | 0 |
2 | tschaturanga | 2½ | * | 4½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 14 | 38,0 | 2 |
3 | SK Wien-Ottakring | 3 | 1½ | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4½ | 14 | 38,0 | 0 |
4 | ASVÖ Mattersburg | 1½ | 3½ | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | 36,0 | 0 |
5 | ASVÖ Lackenbach | 3½ | 3 | 3 | 2½ | * | 5 | 5½ | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 12 | 37,5 | 0 |
6 | Raiffeisen Währing | 1 | 2½ | 3 | 3 | 1 | * | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 11 | 35,5 | 0 |
7 | Blackburne Nickelsdorf | 3 | 3½ | 3 | 3½ | ½ | 3½ | * | 0 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 11 | 28,5 | 0 |
8 | ASVÖ Pamhagen | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 6 | * | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 10 | 37,0 | 0 |
9 | Spg Data Technology Eichgraben/P. | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3½ | * | 4 | 3½ | 2 | 10 | 30,0 | 0 |
10 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 2 | * | 2½ | 3½ | 8 | 28,5 | 0 |
11 | Niederabsdorf | 1½ | 3 | 3 | 1 | 1½ | ½ | 3½ | 1 | 2½ | 3½ | * | 4 | 8 | 25,0 | 0 |
12 | SK Advisory Invest Baden | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 2 | * | 2 | 19,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Quelle:
Der Schachturnier-Ergebnis-Server © 2006-2017 Heinz Herzog, CMS-Version 02.08.2017 12:15, Impressum / Nutzungsbedingungen