2. Bundesliga Ost 2010/2011
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SK Zwettl | * | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 17 | 37,0 | 0 |
2 | ASVÖ Pamhagen | 3½ | * | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 3 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 15 | 39,5 | 0 |
3 | Raiffeisen Währing | 2 | 4 | * | 4 | 4½ | 3 | 4 | 5 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 15 | 38,5 | 0 |
4 | Spg Data Technology Eichgraben/P. | 2½ | 2 | 2 | * | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 4 | ½ | 13 | 37,0 | 0 |
5 | ASVÖ SK Mattersburg | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | * | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 5 | 12 | 35,5 | 0 |
6 | Husek Wien | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | * | 4½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 33,5 | 0 |
7 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | * | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 10 | 31,5 | 2 |
8 | Niederabsdorf | 2 | 3 | 1 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | * | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 10 | 31,5 | 0 |
9 | Blackburne Nickelsdorf | 3 | 3 | 3½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2½ | * | 4 | 3½ | 2 | 10 | 30,5 | 0 |
10 | SV Tschaturanga Neubau | 3 | 1 | 3½ | 1 | 3½ | 4 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 3½ | 9 | 26,5 | 0 |
11 | Aljechin/Wieden | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | * | 5 | 5 | 29,0 | 0 |
12 | 1. Wr. Neustädter SV | 2½ | 1½ | 2½ | 5½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 1 | * | 4 | 26,0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Quelle:
Der Schachturnier-Ergebnis-Server © 2006-2017 Heinz Herzog, CMS-Version 02.08.2017 12:15, Impressum / Nutzungsbedingungen