2. Bundesliga Ost 2004/2005
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | * | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 36,5 | 23 |
2 | SK Baden | 2½ | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 36,0 | 18 |
3 | SV Stockerau | 2 | 4 | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 2 | 33,5 | 15 |
4 | Austria Wien | 3½ | 3½ | 3½ | * | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 33,0 | 20 |
5 | SV United Chocolates Tschaturanga | 3 | 4 | 3½ | 4 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 33,0 | 18 |
6 | Spg. DataTechn. Eichgraben/Pressb. | 1 | 4 | 3 | 2½ | 3 | * | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 33,0 | 16 |
7 | 1. Wr. Neustädter SV | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 2½ | * | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 33,0 | 12 |
8 | SV Raiba Pamhagen | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | * | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 32,5 | 13 |
9 | ASVÖ Lackenbach | 2½ | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | 2 | 2½ | 4½ | * | 3 | 3½ | 3 | 32,5 | 12 |
10 | SC Donaustadt | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | * | 3½ | 3½ | 32,0 | 13 |
11 | SK Raiba Gols | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | * | 3½ | 31,0 | 11 |
12 | Aljechin Wieden | 4½ | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | * | 30,0 | 11 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Quelle:
Der Schachturnier-Ergebnis-Server © 2006-2017 Heinz Herzog, CMS-Version 02.08.2017 12:15, Impressum / Nutzungsbedingungen